【资料图】
7月6日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,中国平安) href=/601318/>中国平安(601318)、贵州茅台) href=/600519/>贵州茅台(600519)、工业富联) href=/601138/>工业富联(601138)位居沪股通成交前三,宁德时代) href=/300750/>宁德时代(300750)、中兴通讯) href=/000063/>中兴通讯(000063)、立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 601138 | 工业富联 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
4 | 601888 | 中国中免 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
6 | 601127 | 赛力斯 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 600036 | 招商银行 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
8 | 600030 | 中信证券 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 601689 | 拓普集团 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
10 | 600809 | 山西汾酒 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 300124 | 汇川技术 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
9 | 002027 | 分众传媒 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
10 | 000977 | 浪潮信息 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)