华神科技5月10日发布消息,5月9日,公司接待华宝基金等多家机构调研,接待人员董事、副总裁【以通讯方式参会】 王铎学,副总裁、财务总监 李俊,董事会秘书 刁海雷,接待地点成都华神科技集团股份有限公司。
调研主要内容
问:公司核心产品有哪些? 答:公司核心产品包括:三七通舒胶囊、鼻渊舒口服液、活力苏口服液、儿感退热宁口服液、无烟灸条、余甘子喉片、苯溴马隆胶囊、罗红霉素分散片等30余个品种。 问:关于三七通舒胶囊业务覆盖区域、应用科室? 答:三七通舒胶囊业务覆盖全国30个省(自治区、直辖市),核心…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华宝基金 | 基金管理公司 | 张金涛 |
| 2 | 华安证券 | 证券公司 | 李昌幸 |
| 3 | 怀真资产 | 资产管理公司 | 陈磊 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,华神科技近一年共接待15家机构15次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-11-29 | 7 | -0.38 | -4.56 | 7.22 | -0.50 | -7.68 | 4.70 |
| 2022-09-29 | 8 | 2.06 | 3.89 | 10.76 | 2.64 | 5.84 | 12.64 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,TCL科技、中望软件、德赛西威、剑桥科技、鼎阳科技、宇瞳光学等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 228 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
| 688083 | 中望软件 | 218 | 业绩说明会 | 2023-05-05 |
| 002920 | 德赛西威 | 175 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
| 603083 | 剑桥科技 | 125 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 79 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-04-29 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 61 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-04-21 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。