(相关资料图)
【个股走势】
5月8日至5月12日
上周标普500一周跌0.29%,纳斯达克综指涨0.4%,道琼斯工业平均指数跌1.11%。
蔚来美股上周累计跌2.45%,上周总成交额15.85亿美元,截至上周收盘,美股股价为7.95美元;美股本月累计涨幅1.02%,今年累计跌幅18.46%,近52周累计跌幅44.44%。
上周恒生指数一周跌2.11%,恒生科技指数跌0.55%。
蔚来-SW港股上周累计涨2.92%,上周总成交额2.09亿港元,截至上周收盘,港股股价为65.10港元,市值为1087.52亿港元;港股本月累计涨4.83%,今年累计跌17.07%,近52周跌38.93%。
【公司对比】
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LI | 理想汽车 | 29.44美元 | 23.03% | 25.28% | 44.31% | 34.92% |
| TSLA | 特斯拉 | 167.98美元 | -1.22% | 2.23% | 36.37% | -34.52% |
| NIO | 蔚来 | 7.95美元 | -2.45% | 1.02% | -18.46% | -44.44% |
| XPEV | 小鹏汽车 | 9.82美元 | -5.58% | 3.37% | -1.21% | -56.97% |
| 02015 | 理想汽车-W | 114.10港元 | 23.28% | 24.77% | 48.57% | 31.83% |
| 09866 | 蔚来-SW | 65.10港元 | 2.92% | 4.83% | -17.07% | -38.93% |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 39.35港元 | -0.76% | 4.65% | 2.61% | -53.76% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>